Motores reales ordenados por cilindrada: coches, motos, camiones y aplicaciones especiales. La referencia más completa en español.
| Modelo | Cilindrada | Cilindros | Potencia | Par | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha BW's 50 | 49 cc | 1 (2T) | 3,7 CV | 4 Nm | Ciclomotor |
| Honda CB125R | 125 cc | 1 | 15 CV | 11 Nm | Naked A1 |
| KTM Duke 125 | 125 cc | 1 | 15 CV | 12 Nm | Naked A1 |
| Kawasaki Ninja 400 | 399 cc | 2 | 45 CV | 38 Nm | Sport A2 |
| Royal Enfield Meteor 350 | 349 cc | 1 | 20 CV | 27 Nm | Cruiser |
| Honda CB500F | 471 cc | 2 | 48 CV | 43 Nm | Naked A2 |
| Yamaha MT-07 | 689 cc | 2 | 75 CV | 68 Nm | Naked |
| Kawasaki Z650 | 649 cc | 2 | 68 CV | 65 Nm | Naked |
| Honda CB650R | 649 cc | 4 | 95 CV | 63 Nm | Naked |
| Suzuki GSX-S750 | 749 cc | 4 | 114 CV | 81 Nm | Naked |
| Ducati Monster 937 | 937 cc | 2 | 111 CV | 93 Nm | Naked |
| Yamaha MT-09 | 890 cc | 3 | 119 CV | 93 Nm | Naked |
| BMW S1000RR | 999 cc | 4 | 210 CV | 113 Nm | Superbike |
| Ducati Panigale V4 | 1.103 cc | 4 | 214 CV | 124 Nm | Superbike |
| Harley-Davidson M8 114 | 1.868 cc | 2 (V) | 93 CV | 155 Nm | Cruiser |
| Honda Gold Wing | 1.833 cc | 6 (H) | 126 CV | 170 Nm | Touring |
| Modelo / Motor | Cilindrada | Cilindros | Potencia | Par | Turbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiat 500 1.0 MHEV | 999 cc | 3 | 70 CV | 92 Nm | No |
| Ford EcoBoost 1.0T | 999 cc | 3 | 125 CV | 170 Nm | Sí |
| VW 1.0 TSI | 999 cc | 3 | 110 CV | 200 Nm | Sí |
| Renault 1.3 TCe 140 | 1.332 cc | 4 | 140 CV | 240 Nm | Sí |
| Toyota 1.8 Hybrid (Yaris) | 1.490 cc | 4 | 116 CV* | — | No (Atkinson) |
| VW 2.0 TSI (Golf GTI) | 1.984 cc | 4 | 245 CV | 370 Nm | Sí |
| BMW N20 2.0T | 1.997 cc | 4 | 184 CV | 270 Nm | Sí |
| Honda 2.0 VTEC Turbo (Civic Type R) | 1.996 cc | 4 | 320 CV | 420 Nm | Sí |
| BMW N55 3.0T (M135i) | 2.979 cc | 6 | 306 CV | 400 Nm | Sí |
| Porsche 3.0 T (Cayenne) | 2.995 cc | 6 | 340 CV | 450 Nm | Sí |
| Porsche 911 GT3 4.0 (992) | 3.996 cc | 6 | 510 CV | 470 Nm | No |
| Ferrari 296 GTB 3.0T V6 | 2.992 cc | 6 | 830 CV* | 740 Nm | Sí + eléctrico |
| Lamborghini Huracán 5.2 V10 | 5.204 cc | 10 | 640 CV | 600 Nm | No |
| Ferrari 812 Superfast 6.5 V12 | 6.496 cc | 12 | 800 CV | 718 Nm | No |
| Dodge Viper 8.4 V10 | 8.382 cc | 10 | 645 CV | 814 Nm | No |
| Bugatti Chiron W16 8.0T | 7.993 cc | 16 | 1.500 CV | 1.600 Nm | 4 turbos |
| Motor | Aplicación | Cilindrada | Potencia |
|---|---|---|---|
| Scania DC13 500 | Camión 500 CV | 12.742 cc | 500 CV / 2.550 Nm |
| MAN D3876 LOH | Camión 640 CV | 15.249 cc | 640 CV / 3.000 Nm |
| Pratt & Whitney R-4360 | Aviación WWII | 71.489 cc | 3.500 CV |
| Caterpillar C175-20 | Generador / minería | 170.700 cc | 4.400 kW |
| Wärtsilä RT-flex96C | Portacontenedores | 95.592.000 cc | 108.920 CV |
* Potencia combinada térmica + eléctrica. Los datos son orientativos y pueden variar según versión de mercado.